"Eneuel Leszek Ciszewski" igt5tu$3vu$1@inews.gazeta.pl
> Notebook Acera emachines. Gdy go kupiłem, akumulator był zużyty
> w 7% jak głosiło oprogramowanie NHC. Od tamtej pory NHC pokazywał
> nieustające powiększanie się tego zużycia, aż tu nagle
> i niespodziewanie w 14% zabrakło 4... (została jedynka)
Przez kilka miesięcy netbook był głeboko rozładowywany -- w mieszkaniu
nie miałem dostępu do netu, więc zabierałem go ze sobą. Oprogramowanie
NHC pokazywało raz 4%, dziesięć razy 3% -- zwykle rozładowanie do zera
pomniejszało tę liczbę.
Od jakiegoś czasu notebook leży spokojnie na blacie w kuchni i jest podpięty
do sieci elektrycznej. Efekt? W nowiuteńkim dysku są relokowane sektory, :)
choć notebook prawie nie był od tamtej pory noszony, pojawiły się też sygnały
o uszkodzeniach związanych ze wstrząsami... A NHC pokazuje znienacka nie 4%,
nie 3%, ale 5% zużycia akumulatora...
A ta relokacja?
Mam dwa identyczne dyski -- jeden wstawiłem do notebooka, drugi do netbooka.
W notebooku jest tak:
-------------------------------------------------------------------------------------
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST9500420ASG
Firmware: 0002SDM1
Serial: 5VJA1QT9
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 2011-04-04 23:07:00
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 118 100 0000000A5A-02F3 006
003 Spin Up Time 098 097 0000000000-0000 085
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-00B7 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 036
007 Seek Error Rate 069 060 0000010081-2637 030
009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-00CA 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-00B6 020
184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
188 Reported Command Timeouts 100 099 0000000000-0001 000
189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000
190 Airflow Temperature 067 049 33 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 067 049 23 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 067 049 33 C 045
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-002D 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-0017 000
193 Load/unload Cycle Count 099 099 0000000000-0815 000
194 HDA Temperature 033 051 33 C 000
194 HDA Temperature Minimum 033 051 21 C 000
194 HDA Temperature Maximum 033 051 49 C 000
195 Error Rate 051 039 0000000A5A-02F3 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
240 Heads Flying Hours 100 253 05EB2F0000-00CF 000
241 Total Host Writes 100 253 0000009273-F709 000
242 Total Host Reads 100 253 0000004C53-7079 000
254 G-shock/Free-fall Event Count 001 001 0000000000-0003 000
-------------------------------------------------------------------------------------
podczas gdy w netbooku jest tak:
-------------------------------------------------------------------------------------
Model: ST9500420ASG
Firmware: 0002SDM1
Serial: 5VJA1BFE
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 2011-04-04 23:31:16
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 112 100 00000002EC-04A9 006
003 Spin Up Time 098 097 0000000000-0000 085
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-0073 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0004 036 <--!!
007 Seek Error Rate 060 058 0000030034-BCB7 030
009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-0048 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0052 020
184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
188 Reported Command Timeouts 100 099 0000010001-0003 000
189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000
190 Airflow Temperature 068 054 32 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 068 054 25 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 068 054 32 C 045
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-0003 000 <--!!
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-000E 000
193 Load/unload Cycle Count 100 100 0000000000-0567 000
194 HDA Temperature 032 046 32 C 000
194 HDA Temperature Minimum 032 046 21 C 000
194 HDA Temperature Maximum 032 046 54 C 000
195 Error Rate 055 047 00000002EC-04A9 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
240 Heads Flying Hours 100 253 28D3E60000-0040 000
241 Total Host Writes 100 253 0000007C42-1651 000
242 Total Host Reads 100 253 0000008E3D-1F90 000
254 G-shock/Free-fall Event Count 001 001 0000000000-0005 000 <---!!
-------------------------------------------------------------------------------------
Tak więc niekoniecznie noszenie komputera szkodzi mu...
-- .`'.-. ._. .-. .'O`-' ., ; o.' eneuel@@gmail.com '.O_' `-:`-'.'. '`\.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`., o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;. . .;\|/....Received on Tue Apr 5 00:05:02 2011
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 05 Apr 2011 - 00:51:01 MET DST