Witam,
mam problem z upgradem BIOSu mojej płyty Gigabyte GA-K8NS.
Próbóję zupgradować do wersji F19. Kiedy włączam program upgradujący pod
windowsem XP SP2, zwraca on następuący log błędu. Co jest grane?
Sempron 3400+
windows xp sp2
1 gb ram
galaxy 6600GT
CauseWay DOS Extender v3.49 Copyright 1992-99 Michael Devore.
All rights reserved.
Exception: 0D, Error code: 0000
EAX=FFFC0000 EBX=00040000 ECX=00040000 EDX=02D60038 ESI=02D60038
EDI=FFFC0000 EBP=02C3A7C0 ESP=02C3A784 EIP=02C10017 EFL=00013086
CS=027F-FD3F0000 DS=0287-FD3F0000 ES=0287-FD3F0000
FS=0000-xxxxxxxx GS=028F-xxxxxxxx SS=0287-FD3F0000
CR0=00000000 CR2=00000000 CR3=00000000 TR=0000
Info flags=00008018
Program Linear Load Address: 02C10000
CS:EIP > 8A 07 E6 E0 E6 E1 88 06 46 47 E2 F4 61 C3 CF F6
C4 80 74 15 06 66 9C 50 A1 F4 8F C3 02 8E C0 58
26 E8 B3 8F 02 00 07 EB 02 B0 03 CF FF D0 C3 60
89 D5 FF D0 66 89 44 24 1C 61 C3 60 89 DE 89 D5
FF D0 66 89 44 24 1C 61 C3 55 0F B6 EC 83 FD 09
73 09 C1 E5 02 FF 95 74 00 C1 02 5D C3 98 00 C1
02 C7 00 C1 02 F0 00 C1 02 10 01 C1 02 2E 01 C1
02 5D 01 C1 02 72 01 C1 02 7C 01 C1 02 88 01 C1
02 3C 00 75 16 66 8B 0D B1 91 C3 02 66 8B 15 B3
91 C3 02 8B 1D B5 91 C3 02 EB 14 66 8B 0D B9 91
C3 02 66 8B 15 BB 91 C3 02 8B 1D BD 91 C3 02 C3
89 C8 E8 59 97 00 00 C3 89 C8 E8 F8 97 00 00 C3
60 BB CF 00 C1 02 08 C0 74 05 BB C7 00 C1 02 BE
74 00 C1 02 89 5E 04 61 C3 50 52 3C 00 75 07 E8
94 00 00 00 EB 10 3C 01 75 07 E8 92 00 00 00 EB
05 E8 96 00 00 00 5A 58 C3 60 3C 00 75 07 E8 92
SS:ESP > 00 3F C3 02 59 9B C3 02 C0 A7 C3 02 A4 A7 C3 02
00 00 04 00 38 00 D6 02 00 00 00 00 00 00 FC FF
D7 AE C1 02 00 00 04 00 38 00 D6 02 00 F0 00 00
00 3F C3 02 59 9B C3 02 00 00 00 00 B0 A8 C3 02
30 63 C1 02 01 00 00 00 E3 E2 C1 02 F8 A8 C3 02
00 3F C3 02 59 9B C3 02 3B 37 C1 02 00 00 00 00
00 46 4D 46 2E 02 00 00 4B 03 01 00 58 14 6D 9D
02 02 04 00 00 00 00 00 60 00 C1 02 3C 00 00 00
AC 01 00 00 50 4D 43 00 72 69 63 46 6C 61 73 68
00 00 34 39 46 4C 30 30 32 54 00 35 00 00 00 00
F0 00 00 00 3E 01 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
00 00 00 00 60 00 C1 02 3C 00 00 00 3D 00 00 00
6E 46 6F 72 63 65 2D 36 41 36 31 43 00 00 30 48
43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 04 00 59 9B C3 02 F8 00 00 00 F8 00 00 00
38 10 F2 02 03 00 00 00 98 A8 C3 02 00 F0 00 00
00 00 00 00 02 02 00 00 AD 4E 00 00 00 F0 00 00
00 00 00 00 00 3F C3 02 59 9B C3 02 00 00 00 00
38 00 D6 02 18 A7 C3 02 E3 9B C1 02 01 FF 00 00
30 4E 0F 00 40 4E 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 4E 0F 00 03 02 00 00 00 3F C3 02 59 9B C3 02
00 00 00 00 38 00 D6 02 44 A7 C3 02 CE 9C C1 02
01 00 00 00 59 00 C1 02 00 3F C3 02 44 A7 C3 02
87 02 00 00 00 3F C3 02 59 9B C3 02 00 00 00 00
4C A7 C1 02 2E 02 00 00 4B 03 01 00 58 14 6D 9D
02 02 04 00 00 00 00 00 60 00 C1 02 3C 00 00 00
AC 01 00 00 50 4D 43 00 72 69 63 46 6C 61 73 68
00 00 34 39 46 4C 30 30 32 54 00 35 00 00 00 00
00 00 FC FF 00 3F C3 02 59 9B C3 02 C0 A7 C3 02
A4 A7 C3 02 00 00 04 00 38 00 D6 02 00 00 00 00
00 00 FC FF D7 AE C1 02 00 00 04 00 38 00 D6 02
00 F0 00 00 00 3F C3 02 59 9B C3 02 00 00 00 00
SS:EBP > B0 A8 C3 02 30 63 C1 02 01 00 00 00 E3 E2 C1 02
F8 A8 C3 02 00 3F C3 02 59 9B C3 02 3B 37 C1 02
00 00 00 00 00 46 4D 46 2E 02 00 00 4B 03 01 00
58 14 6D 9D 02 02 04 00 00 00 00 00 60 00 C1 02
3C 00 00 00 AC 01 00 00 50 4D 43 00 72 69 63 46
6C 61 73 68 00 00 34 39 46 4C 30 30 32 54 00 35
00 00 00 00 F0 00 00 00 3E 01 00 00 00 00 06 00
00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 C1 02 3C 00 00 00
3D 00 00 00 6E 46 6F 72 63 65 2D 36 41 36 31 43
00 00 30 48 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 04 00 59 9B C3 02 F8 00 00 00
F8 00 00 00 38 10 F2 02 03 00 00 00 98 A8 C3 02
00 F0 00 00 DC A8 C3 02 08 01 00 00 00 48 00 00
0D 1C 00 00 01 00 00 00 01 1C 00 00 00 3F C3 02
59 9B C3 02 F8 00 00 00 DC A8 C3 02 F8 00 00 00
08 A9 C3 02 A2 57 C1 02 0D 1C 00 00 A0 91 C3 02
Application resource tracking details
===========================================
Selectors
=========
sel base limit type D mem count
----------------------------------------
026F 02BF0000 00004000 DATA 32 Y xxxx
0277 02BF0AE0 000006C4 DATA 32 Y xxxx
027F 00000000 7FFEFFFF CODE 32 N 0001
0287 00000000 7FFEFFFF DATA 32 N 0002
028F 02BF11B0 00000047 DATA 32 Y xxxx
Total selectors: 0005
Linear memory blocks
====================
handle base length
--------------------------
02A10098 02C10000 0002B000
02BF0AE0 02BF0AE0 000006C8
02BF11B0 02BF11B0 00000048
Total Linear memory: 0002B710 (0002F000) in 00000003 blocks
Linear memory locked
====================
base length
-----------------
D03002C1 0000000B
DOS memory blocks
=================
sel base length
----------------------
Protected mode interrupt vectors
================================
No sel offset
----------------
1B 027F 02C10025
24 027F 02C10026
Protected mode exception vectors
================================
No sel offset
----------------
Real mode interrupt vectors
===========================
No seg offset
-------------
Call-Backs
==========
real target
-----------------------
Received on Sat Mar 24 15:20:07 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 24 Mar 2007 - 15:51:20 MET