Autor: Sztygar (mail_at_aol.com)
Data: Tue 26 Aug 2003 - 15:23:56 MET DST
> No jak byś mógł to wklej, bo też jestem ciekaw jak to wygląda z jego
strony...
prosze bardzo:
sa one do obejrzenia rowniez tutaj (wraz z wykresami):
http://sztygar.fordon.pl/napiecia/
+3.3 +5.00 +12.00 -12.00 -5.00
11:42:06 3,18 V 4,24 V 12,21 V -2,20 V 1,33 V
11:47:26 3,17 V 4,27 V 12,14 V -8,50 V -3,99 V
11:52:06 3,17 V 4,24 V 12,27 V -4,89 V -1,69 V
11:57:06 3,18 V 4,24 V 12,27 V -9,18 V -2,30 V
12:02:06 3,18 V 4,27 V 12,21 V -7,24 V -1,13 V
12:07:06 3,17 V 4,24 V 12,21 V -6,74 V -0,61 V
12:12:06 3,18 V 4,24 V 12,27 V -1,36 V -1,02 V
12:17:06 3,17 V 4,24 V 12,27 V 0,48 V -1,74 V
12:22:06 3,17 V 4,27 V 12,27 V -5,40 V -1,02 V
12:27:06 3,18 V 4,27 V 12,21 V -6,74 V -2,46 V
12:32:06 3,18 V 4,27 V 12,14 V -5,73 V -3,12 V
12:37:06 3,17 V 4,27 V 12,14 V -5,06 V -2,46 V
12:42:06 3,18 V 4,24 V 12,27 V -4,05 V 0,31 V
12:47:06 3,18 V 4,27 V 12,27 V -5,90 V -1,38 V
12:52:06 3,18 V 4,27 V 12,21 V -7,08 V -1,13 V
12:57:06 3,17 V 4,27 V 12,14 V -6,40 V -4,15 V
13:02:06 3,18 V 4,27 V 12,21 V -2,37 V -2,51 V
13:07:06 3,17 V 4,27 V 12,21 V -1,36 V -0,05 V
13:12:06 3,17 V 4,24 V 12,27 V -5,90 V -1,79 V
13:17:06 3,18 V 4,24 V 12,21 V -6,74 V -0,72 V
13:22:06 3,17 V 4,27 V 12,14 V -7,16 V -4,51 V
13:27:06 3,18 V 4,27 V 12,14 V -6,74 V -1,23 V
13:32:06 3,17 V 4,27 V 12,14 V -5,48 V -1,13 V
13:37:06 3,17 V 4,27 V 12,21 V -6,40 V -3,99 V
13:42:06 3,18 V 4,27 V 12,21 V -3,80 V -2,71 V
13:47:06 3,18 V 4,27 V 12,21 V -4,89 V -2,30 V
13:52:06 3,18 V 4,24 V 12,27 V -7,75 V -1,69 V
13:57:06 3,18 V 4,24 V 12,21 V -4,05 V -1,13 V
14:02:06 3,18 V 4,24 V 12,21 V -8,67 V -0,72 V
14:07:06 3,18 V 4,24 V 12,27 V -8,92 V -4,97 V
14:12:06 3,18 V 4,27 V 12,14 V -9,09 V -4,35 V
14:17:06 3,18 V 4,24 V 12,21 V -5,06 V -2,61 V
14:22:06 3,18 V 4,27 V 12,21 V -8,17 V -2,51 V
14:27:06 3,18 V 4,24 V 12,27 V -8,08 V -2,97 V
14:32:06 3,17 V 4,27 V 12,14 V -5,82 V -3,58 V
moze ktos te wyniki ocenic?
pozdrawiam,
Sztygar
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 11:02:31 MET DST