Autor: motto (motto77.nospam_at_op.pl)
Data: Fri 13 Jun 2003 - 22:13:44 MET DST
CPU-Z version 1.18
---
Latency Test
stride 4 8 16 32 64 128 256 512
size (Kb)
1 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 3
64 3 3 3 3 3 3 3 3
128 4 6 9 18 20 20 20 20
256 4 6 9 18 20 20 20 20
512 19 37 69 129 213 210 212 216
1024 19 37 71 128 211 212 216 215
2048 18 37 70 126 212 213 213 219
4096 18 37 69 126 210 212 216 224
8192 19 38 70 127 212 213 214 221
16384 19 37 69 127 212 213 215 222
32768 19 37 70 127 211 213 216 223
2 cache levels detected
Level 1 size = 64Kb latency = 3 cycles
Level 2 size = 256Kb latency = 20 cycles (17 cycles for this only level)
---
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #0
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) unknown (0000000000000000)
Size 256MBytes
Max bandwidth PC133 (133MHz)
Part number
Max frequency @CAS#3.0 133MHz
Dump Module #0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 04 0D 09 02 40 00 01 75 54 00 82 10 00 01
10 8F 04 04 01 01 00 0E 00 00 00 00 14 0F 14 2D 20
20 15 08 15 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B8
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 A5
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
---
CPUID Output
Function eax ebx ecx edx
00000000 00000001 68747541 444d4163 69746e65
00000001 00000681 00000000 00000000 0383f9ff
80000000 80000008 68747541 444d4163 69746e65
80000001 00000781 00000000 00000000 c1c3f9ff
80000002 20444d41 6c687441 74286e6f 5820296d
80000003 37312050 002b3030 00000000 00000000
80000004 00000000 00000000 00000000 00000000
80000005 0408ff08 ff20ff10 40020140 40020140
80000006 00000000 41004100 01008140 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000001
80000008 00002022 00000000 00000000 00000000
MSR registers
C0010015 00000000 00031008
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 10:26:34 MET DST